3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration  (26)
 Description : Administrateur 
 
Organisme : PARIS LA DEFENSE │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : GENERIA │ De : 06/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : SIAAP │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : OHP Courbevoie │ De : 06/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Conseiller communautaire 
 
Organisme : POLD │ De : 01/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : EPI 92/78 │ De : 11/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : OHP PUTEAUX │ De : 06/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 670 € | Net | 
| 2016 | 754 € | Net | 
| 2017 | 922 € | Net | 
| 2018 | 670 € | Net | 
| 2019 | 335 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : Syndicat mixte de Chatenay-Malabry │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : Maison de retraite EHPAD La Chesnaye │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Représentant du Département 
 
Organisme : SOLIHA Paris Hauts-de-Seine Val d'Oise │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre suppléant 
 
Organisme : Commission d'Appel d'Offres │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Représentant du Département suppléant 
 
Organisme : Collège Alfred de Vigny │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du Département suppléant 
 
Organisme : Collège Georges Seurat │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : membre du Départementa suppléant 
 
Organisme : collège Les bruyères │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du Département suppléant 
 
Organisme : Collège Les renardières │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du Département suppléant 
 
Organisme : collège Georges Pompidou │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Mmebre du Département tituaire 
 
Organisme : Collège Les Bouvets │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du Département titlaire 
 
Organisme : Collège Maréchal Leclerc │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du Département suppléant 
 
Organisme : Collège Louis Pasteur │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du Département suppléant 
 
Organisme : Collège André Maurois │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du Département suppléant 
 
Organisme : collège Théophile Gautier │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du Département titualire 
 
Organisme : Collège Bienheureux Charles de Foucault │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Représentant du Président du Département 
 
Organisme : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Puteaux │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Représentant de la Métropole 
 
Organisme : Commission consultative du SIGEIF │ De : 12/2020 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : SYCTOM 
 
Organisme : Administrateur │ De : 03/2020 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : SAEM Citallios │ De : 01/2020 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 18 068 € | Net |